-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Oct 14, 2026 at 02:29 AM
-- Server version: 10.6.28-MariaDB
-- PHP Version: 8.4.26

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `adarsha1_app2026`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admission`
--

CREATE TABLE `admission` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name_bn` varchar(100) NOT NULL,
  `name_en` varchar(100) NOT NULL,
  `father_bn` varchar(100) NOT NULL,
  `father_en` varchar(100) NOT NULL,
  `mother_bn` varchar(100) NOT NULL,
  `mother_en` varchar(100) NOT NULL,
  `permanent_village` varchar(100) NOT NULL,
  `permanent_post` varchar(100) NOT NULL,
  `permanent_upazila` varchar(100) NOT NULL,
  `permanent_zila` varchar(100) NOT NULL,
  `present_village` varchar(100) NOT NULL,
  `present_post` varchar(100) NOT NULL,
  `present_upazila` varchar(100) NOT NULL,
  `present_zila` varchar(100) NOT NULL,
  `phone` varchar(12) NOT NULL,
  `guardian_job` varchar(50) NOT NULL,
  `annual_income` varchar(10) NOT NULL,
  `dob` varchar(12) NOT NULL,
  `old_school_name` varchar(255) NOT NULL,
  `addmit_class` int(2) NOT NULL,
  `image` varchar(255) NOT NULL,
  `createtime` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updatetime` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `blank`
--

CREATE TABLE `blank` (
  `id` int(5) NOT NULL,
  `lastaccess` varchar(5) NOT NULL,
  `createtime` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updatetime` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `class`
--

CREATE TABLE `class` (
  `id` int(5) NOT NULL,
  `class_en` varchar(20) NOT NULL,
  `class_bn` varchar(20) NOT NULL,
  `lastaccess` varchar(5) NOT NULL,
  `createtime` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updatetime` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `class`
--

INSERT INTO `class` (`id`, `class_en`, `class_bn`, `lastaccess`, `createtime`, `updatetime`) VALUES
(1, 'Play', 'প্লে ', '', '2019-07-21 02:23:38', '2019-07-21 02:27:07'),
(2, 'Nursury', 'নার্সারী', '', '2019-07-21 02:26:04', '2019-07-30 18:09:51'),
(3, 'KG', 'কেজি ', '', '2019-07-21 02:26:10', '2019-07-21 02:27:28'),
(4, 'One', 'প্রথম ', '', '2019-07-21 02:26:19', '2019-07-21 02:27:32'),
(5, 'Two', 'দ্বিতীয় ', '', '2019-07-21 02:26:27', '2019-07-21 02:27:37'),
(6, 'Three', 'তৃতীয়', '', '2019-07-21 02:26:29', '2019-07-21 02:27:43'),
(7, 'Four', 'চতুর্থ', '', '2019-07-21 02:26:31', '2019-07-21 02:27:52'),
(8, 'Five', 'পঞ্চম ', '', '2019-07-21 02:26:33', '2019-07-21 02:28:02');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `mark`
--

CREATE TABLE `mark` (
  `id` int(10) NOT NULL,
  `class_id` int(3) NOT NULL,
  `student_id` varchar(10) NOT NULL,
  `year` year(4) NOT NULL,
  `exam` varchar(3) NOT NULL,
  `sub_code` varchar(3) NOT NULL,
  `type` varchar(1) NOT NULL,
  `mark` double(10,2) NOT NULL,
  `full_mark` int(3) NOT NULL,
  `lastaccess` varchar(5) NOT NULL,
  `createtime` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updatetime` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `mark`
--

INSERT INTO `mark` (`id`, `class_id`, `student_id`, `year`, `exam`, `sub_code`, `type`, `mark`, `full_mark`, `lastaccess`, `createtime`, `updatetime`) VALUES
(1, 1, '1', '2026', '1', '101', '1', 74.00, 75, '', '2026-06-15 02:30:50', '2026-06-15 02:30:50'),
(2, 1, '1', '2026', '1', '101', '2', 20.00, 20, '', '2026-06-15 02:30:51', '2026-06-15 02:30:51'),
(3, 1, '1', '2026', '1', '101', '3', 4.00, 5, '', '2026-06-15 02:30:52', '2026-06-15 02:30:52'),
(4, 1, '2', '2026', '1', '101', '1', 67.00, 75, '', '2026-06-15 02:30:58', '2026-06-15 02:30:58'),
(5, 1, '2', '2026', '1', '101', '2', 19.50, 20, '', '2026-06-15 02:30:59', '2026-06-15 02:30:59'),
(6, 1, '2', '2026', '1', '101', '3', 3.50, 5, '', '2026-06-15 02:31:00', '2026-06-15 02:31:00'),
(7, 1, '3', '2026', '1', '101', '1', 73.00, 75, '', '2026-06-15 02:31:08', '2026-06-15 02:31:08'),
(8, 1, '3', '2026', '1', '101', '2', 20.00, 20, '', '2026-06-15 02:31:08', '2026-06-15 02:31:08'),
(9, 1, '3', '2026', '1', '101', '3', 3.50, 5, '', '2026-06-15 02:31:09', '2026-06-15 02:31:09'),
(10, 1, '4', '2026', '1', '101', '2', 19.00, 20, '', '2026-06-15 02:31:19', '2026-06-15 02:31:19'),
(11, 1, '5', '2026', '1', '101', '1', 74.00, 75, '', '2026-06-15 02:31:27', '2026-06-15 02:31:27'),
(12, 1, '5', '2026', '1', '101', '2', 20.00, 20, '', '2026-06-15 02:31:27', '2026-06-15 02:31:27'),
(13, 1, '5', '2026', '1', '101', '3', 3.50, 5, '', '2026-06-15 02:31:30', '2026-06-15 02:31:30'),
(14, 1, '6', '2026', '1', '101', '2', 20.00, 20, '', '2026-06-15 02:31:38', '2026-06-15 02:31:38'),
(15, 1, '6', '2026', '1', '101', '1', 74.00, 75, '', '2026-06-15 02:31:38', '2026-06-15 02:31:38'),
(16, 1, '6', '2026', '1', '101', '3', 4.00, 5, '', '2026-06-15 02:31:41', '2026-06-15 02:31:41'),
(17, 1, '7', '2026', '1', '101', '1', 74.00, 75, '', '2026-06-15 02:31:44', '2026-06-15 02:31:44'),
(18, 1, '7', '2026', '1', '101', '2', 20.00, 20, '', '2026-06-15 02:31:44', '2026-06-15 02:31:44'),
(19, 1, '7', '2026', '1', '101', '3', 3.50, 5, '', '2026-06-15 02:31:45', '2026-06-15 02:31:45'),
